Nem minden szerepel itt, csak azok, amiket ki tudtam logikázni a blokkon szereplő nevük és az áruk alapján :)
szalámi 80g | 1,69 EUR (523,9 Ft) |
só 250g | 0,99 EUR (306,9 Ft) |
coca cola 0,33l | 0,55 EUR (170,5 Ft) |
akácméz 500g | 4,49 EUR (1391,9 Ft) |
Chili con carne (dobozos készétel) | 1,49 EUR (461,9 Ft) |
spéci zsemle | 0,17 EUR (52,7 Ft) |
10 tojás | 0,99 EUR (306,9 Ft) |
Pril mosogató 750ml | 1,11 EUR (344,1 Ft) |
1000 sziget öntet 235ml | 1,59 EUR (492,9 Ft) |
uncle ben's szecsuáni 400g | 1,79 EUR (554,9 Ft) |
Milford gyümülcstea 28db | 1,89 EUR (585,9 Ft) |
alufólia | 1,49 EUR (461,9 Ft) |
Schauma sampon 400ml | 1,11 EUR (344,1 Ft) |
Kinder shokobons | 2,69 EUR (833,9 Ft) |
Becel margarin 500g | 2,19 EUR (678,9 Ft) |
Tasakos rizs 500g (4 tasak) | 1,89 EUR (585,9 Ft) |
tortellini (készétel) 250g | 0,75 EUR (232,5 Ft) |
fél kiló alma | 1,46 EUR (452,6 Ft) |
csirkemellfilé 300g | 2,11 EUR (654,1 Ft) |
100-as papírzsepi | 1,39 EUR (430,9 Ft) |
kukazacsi 20l 20db | 1,79 EUR (554,9 Ft) |
EVIAN ásványvíz (1,5l) | 0,95 EUR (294,5 Ft) |
eper 500g | 1,49 EUR (461,9 Ft) |
10 tojás | 0,99 EUR (306,9 Ft) |
durumtészta 500g | 0,69 EUR (213,9 Ft) |
üveges gomba 425ml | 1,19 EUR (368,9 Ft) |
retek | 0,39 EUR (120,9 Ft) |
gyümölcsös joghurt | 0,59 EUR (182,9 Ft) |
wc papír 3 rétegű 8db | 2,69 EUR (833,9 Ft) |
vízforraló | 9,99 EUR (3096,9 Ft) |
Nem vonnék le komoly konzekvenciát ez alapján, egyelőre még nem tudjuk, hogy mely boltokban és mely márkákat érdemes vásárolni. Sőt, azt sem tudjuk még, hogy amiket most vettünk, azok jónak számítanak-e :)
Egyelőre annyit látok, hogy sokkal vészesebbre számítottam, mint amit a valóság mutat. Műszaki cikkeket is néztem, azok ránézésre az otthoni árakhoz képest elég hasonló szegmensben mozognak (+/- 10%).
Egyelőre annyit látok, hogy sokkal vészesebbre számítottam, mint amit a valóság mutat. Műszaki cikkeket is néztem, azok ránézésre az otthoni árakhoz képest elég hasonló szegmensben mozognak (+/- 10%).
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése